- Вести
- 15 августа, 2023
- 729
Одржан састанак комисије за солидарну помоћ
Јуче је у Београду у згради СИВ-а 2 одржан састанак Комисије фонда за солидарну помоћ са почетком у 12:00 часова. Састанку су присуствовали:
– Председник комисије – Андријана Шљивић
– Заменик председника комисије – Младен Калања
– Др. Слађана Антонијевић
– Независни синдикат полиције – Веселин Николић
Веселин Николић је испред Независног синдиката полиције предложио да се деци погинулих и рањених колега, за полазак у школу увећа износ помоћи и то:
- основна школа са 14.000 динара на 20.000 динара.
- средња школа са 18.000 динара на 25.000 динара.
Присутни су били сагласни са Николићевим предлогом који је послат на усвајање Сектору за МАТФИН.
На састанку је усвојен следећи извештај
УКУПНО ПРИМЉЕНИХ ЗАХТЕВА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА | 905 |
Укупно урађених по основу рођења – основано 2022. година | 93 |
Укупно урађених по основу рођења – неосновано 2022. година | 8 |
Укупно урађених по основу рођења – основано 2023. година | 798 |
Укупно урађених по основу рођења – неосновано 2023. година | 4 |
УКУПНО ПРИМЉЕНИХ ЗАХТЕВА ПО ОСНОВУ СМРТНИХ СЛУЧАЈЕВА | 826 |
Укупно урађених по основу смрти – основано 2022. година | 76 |
Укупно урађених по основу смрти – неосновано 2022. година | 4 |
Укупно урађених по основу смрти – основано 2023. година | 737 |
Укупно урађених по основу смрти – неосновано 2023. година | 2 |
Чека допуну | 5/2 |
Укупно примљених захтева за рођење и смртне случајеве у 2022. години | 3.007 |
Укупно урађених захтева за рођење и смртне случајеве у 2022. години | 3.007 |
Укупно примљених захтева за рођење и смртне случајеве у 2023. години | 1.731 |
Укупно урађених захтева за рођење и смртне случајеве у 2023. години | 1.722 |
Састанак је завршен у 13:00 часова.